Klüber ISOFLEX NCA 15 Mast za ležajeve vretena 400g kartuša
295,54 € cijena bez PDV-a
Pošaljite upit za ovaj proizvod

Imate li pitanja?
+385 98 1777 898Uvijek dostupni
Opis
Mast za ležajeve vretena
- ISOFLEX NCA 15 je dinamički lagana mast s dobrim svojstvima apsorpcije pritiska za klizne i vretenaste ležajeve. Sastoji se od esterskog ulja, sintetičkog ugljikovodičnog ulja, mineralnog ulja i
specijalni kalcijev sapun. Proizvod je otporan na vodu i pouzdano štiti od habanja - Sadržaj: kartuša od 400 g
- Dostupan u tubi od 50 g, kartuši od 400 g, limenci od 1 kg, kanti od 25 kg
Prednosti za vašu aplikaciju
- Dulji životni vijek kotrljajućih ležajeva zahvaljujući dobroj zaštiti od habanja, otpornosti na vodu i sposobnosti apsorpcije pritiska
- Probano i testirano tijekom mnogo godina, posebno u primjenama pri velikim brzinama i niskim temperaturama
- Nisko zagrijavanje ležajeva zbog malog trenja maziva što dovodi do duljeg vijeka trajanja
- Nizak obrtni moment omogućuje uštedu energije, posebno pri niskim temperaturama, a time i moguće uštede troškova
Primjena
- ISOFLEX NCA 15 posebno je prikladan za podmazivanje vretenastih i konusno valjkastih ležajeva, navojnih vretena, kugličnih vijaka koji su izloženi velikim opterećenjima, te za sve ležajeve velikih brzina, npr. ležajevi u OE-predilnim turbinama koje se koriste u tekstilnoj industriji
Tehničke specifikacije
| Broj artikla | 4180 |
| Kemijski sastav, vrsta ulja | mineralno ulje |
| Kemijski sastav, vrsta ulja | estersko ulje |
| Kemijski sastav, zgušnjivač | specijalni kalcijev sapun |
| Tekstura | kratkovlaknast |
| Tekstura | homogena |
| Niža radna temperatura | -50 °C / -58 °F |
| Gornja radna temperatura | 120 °C / 248 °F |
| Prostor boja | bež |
| Gustoća na 20 °C | cca. 0,94 g/cm³ |
| Obrađena penetracija, DIN ISO 2137, 25 °C, donja granična vrijednost | 265 x 0,1 mm |
| Obrađena penetracija, DIN ISO 2137, 25 °C, gornja granična vrijednost | 295 x 0,1 mm |
| Kinematička viskoznost baznog ulja, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C | cca. 21 mm²/s |
| Kinematička viskoznost baznog ulja, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C | cca. 4,5 mm²/s |
| Faktor brzine (n x dm) | cca. 1 300 000 mm/min |
| Smična viskoznost na 25°C, smična brzina 300 s-1, oprema: rotacijski viskozimetar, gornja granična vrijednost | 8 000 mPas |
| Smična viskoznost na 25 °C, smična brzina 300 s-1, oprema: rotacijski viskozimetar, donja granična vrijednost | 3 500 mPas |
| Svojstva inhibicije korozije mazivih masti, DIN 51802, (SKF-EMCOR), trajanje ispitivanja: 1 tjedan, destilirana voda | <= 1 stupanj korozije |
| Niskotemperaturni zakretni moment, IP 186, -50 °C, start | <= 1 000 mNm |
| Niskotemperaturni zakretni moment, IP 186, -50 °C, rad | <= 120 mNm |
| Točka kapanja, DIN ISO 2176 | >= 180 °C |
| Minimalni rok trajanja od datuma proizvodnje – na suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja iu neotvorenoj originalnoj ambalaži cca. | 3 |
KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN GMBH & CO. KG, Geisenhausenerstraße 7, 81379 München, NJEMAČKA, +49 89 7876 0,[email protected], www.klueber.com






Recenzije
Još nema recenzija.